Golfurlaub im Valle del Este Golf Resort

Spanien, Almeria

ab 659,00 €
Jetzt Anfrage senden
Lage und Beschreibung
ur 40 Minuten Fahrt vom Flughafen Almería entfernt öffnete dieses Golfhotel im Oktober 2003 seine Tore. Im Umkreis von nur 15 km liegen drei gute Golfplätze, wobei der ausgezeichnete Valle del Este Golfplatz mit seinem Wüstencharakter direkt am Hotel liegt. Die Fahrt vom Hotel zu den Stränden wird durch einen Transportservice garantiert, zum hoteleigenen Beach Club am Strand sind es ca. 15 Minuten, hier befinden sich auch ein Restaurant, eine Cafeteria und eine Segelschule. Bedingt durch seine klimatische Lage ist das Resort auch in den Wintermonaten ein ideales Reiseziel.


Zimmer
132 Doppelzimmer und 10 Suiten stehen den Gästen dieses Resorts zur Verfügung. Alle Zimmer sind jeweils mit den Standard-Einrichtungen ausgestattet.

Zusatzinformation

Hotelsterne : 4 Sterne
Land : Spanien
Region : Almeria
Flughafen Entfernung : Almeria: 77 km Alicante: 205 km

Das Golfpaket Unlimited Golf schließt folgende Leistungen ein:

- 7 Übernachtungen (Standard-Zimmer)
- tägliche Halbpension
- Unlimited Golf auf Valle del Este
- Reservierung von Startzeiten nach Ihren Wünschen
- Sicherungsschein
- Detaillierte Reiseunterlagen

Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne die tagesaktuellen Kosten für Flüge, Mietwagen bzw. Transfers mit.

Bitte beachten Sie, daß das Golfpaket Unlimited Golf nur eine von zahlreichen Möglichkeiten ist, Ihren Golfurlaub zu gestalten. Selbstverständlich können Sie bei uns auch ein Angebot mit veränderter Aufenthaltsdauer, Greenfeeanzahl, Zimmerkategorie usw. anfragen.

Unlimited Golf Doppelzimmer (pro Person) Einzelzimmer (pro Person) Verpflegung (pro Person/Übernachtung)
Saisonzeiten Golfpaket Verlängerungstag Golfpaket Verlängerungstag Frühstück Halbpension Vollpension All Inclusive
01.04.24 - 30.04.24 709 € 64 € 999 € 104 € --- --- --- ---
01.05.24 - 31.05.24 679 € 60 € 959 € 100 € --- --- --- ---
01.06.24 - 30.06.24 659 € 57 € 919 € 97 € --- --- --- ---
01.07.24 - 31.08.24 929 € 0 € 1.259 € 0 € --- --- --- ---
01.09.24 - 30.09.24 779 € 70 € 1.079 € 112 € --- --- --- ---
01.10.24 - 31.10.24 829 € 73 € 1.129 € 116 € --- --- --- ---
01.11.24 - 30.11.24 779 € 70 € 1.079 € 112 € --- --- --- ---
01.12.24 - 31.12.24 679 € 58 € 949 € 99 € --- --- --- ---
01.01.25 - 31.01.25 689 € 60 € 999 € 104 € --- --- --- ---
01.02.25 - 28.02.25 769 € 72 € 1.079 € 116 € --- --- --- ---
01.03.25 - 31.03.25 839 € 74 € 1.149 € 119 € --- --- --- ---
01.04.25 - 30.04.25 769 € 65 € 1.079 € 109 € --- --- --- ---
01.05.25 - 31.05.25 739 € 60 € 1.049 € 104 € --- --- --- ---
01.06.25 - 30.06.25 689 € 60 € 999 € 104 € --- --- --- ---
01.07.25 - 31.08.25 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage --- --- --- ---
01.09.25 - 30.09.25 839 € 74 € 1.149 € 119 € --- --- --- ---
01.10.25 - 31.10.25 879 € 80 € 1.189 € 125 € --- --- --- ---
01.11.25 - 30.11.25 829 € 73 € 1.139 € 118 € --- --- --- ---
01.12.25 - 31.12.25 709 € 64 € 1.019 € 108 € --- --- --- ---

Das Golfpaket Almeria Golf schließt folgende Leistungen ein:

- 7 Übernachtungen (Standard-Zimmer)
- tägliche Halbpension
- 3 Greenfees auf Valle del Este
- 1 Greenfee auf Desert Springs
- 1 Greenfee auf Mundo Aguilón
- Reservierung von Startzeiten nach Ihren Wünschen
- Sicherungsschein
- Detaillierte Reiseunterlagen

Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne die tagesaktuellen Kosten für Flüge, Mietwagen bzw. Transfers mit.

Bitte beachten Sie, daß das Golfpaket Almeria Golf nur eine von zahlreichen Möglichkeiten ist, Ihren Golfurlaub zu gestalten. Selbstverständlich können Sie bei uns auch ein Angebot mit veränderter Aufenthaltsdauer, Greenfeeanzahl, Zimmerkategorie usw. anfragen.

Almeria Golf Doppelzimmer (pro Person) Einzelzimmer (pro Person) Verpflegung (pro Person/Übernachtung)
Saisonzeiten Golfpaket Verlängerungstag Golfpaket Verlängerungstag Frühstück Halbpension Vollpension All Inclusive
01.04.24 - 30.04.24 699 € 64 € 989 € 104 € --- --- --- ---
01.05.24 - 31.05.24 679 € 60 € 949 € 100 € --- --- --- ---
01.06.24 - 30.06.24 659 € 57 € 919 € 97 € --- --- --- ---
01.07.24 - 31.08.24 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage --- --- --- ---
01.09.24 - 30.09.24 759 € 70 € 1.049 € 112 € --- --- --- ---
01.10.24 - 31.10.24 789 € 73 € 1.089 € 116 € --- --- --- ---
01.11.24 - 30.11.24 759 € 70 € 1.049 € 112 € --- --- --- ---
01.12.24 - 31.12.24 669 € 58 € 949 € 99 € --- --- --- ---
01.01.25 - 31.01.25 689 € 60 € 999 € 104 € --- --- --- ---
01.02.25 - 28.02.25 769 € 72 € 1.079 € 116 € --- --- --- ---
01.03.25 - 31.03.25 809 € 74 € 1.119 € 119 € --- --- --- ---
01.04.25 - 30.04.25 739 € 65 € 1.049 € 109 € --- --- --- ---
01.05.25 - 31.05.25 709 € 60 € 1.019 € 104 € --- --- --- ---
01.06.25 - 30.06.25 689 € 60 € 999 € 104 € --- --- --- ---
01.07.25 - 31.08.25 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage --- --- --- ---
01.09.25 - 30.09.25 809 € 74 € 1.119 € 119 € --- --- --- ---
01.10.25 - 31.10.25 849 € 80 € 1.159 € 125 € --- --- --- ---
01.11.25 - 30.11.25 799 € 73 € 1.109 € 118 € --- --- --- ---
01.12.25 - 31.12.25 709 € 64 € 1.019 € 108 € --- --- --- ---

Valle del Este Golf Resort jetzt anfragen - kostenlos und unverbindlich






* Pflichtfelder

Golfplätze in der Region