Lage und Beschreibung:
Nur knapp 40km vom Flughafen Malaga entfernt liegt eines der komplettesten Golfresorts der Costa del Sol. Drei hervorragende Golfplätze umgeben das Hotel. Eine ausgezeichnete Übungsanlage inklusive der La Cala Golf Academy vervollkommnen das Angebot. Für Erholung sorgt der Spa-Bereich mit Hamam, Sauna und Massagen (gegen Gebühr).
Zimmer:
107 geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Marmorboden sind mit Kliamanlage/Heizung, Telefon, Föhn, Bademantel, SAT-TV eingerichtet und verfügen über Balkon oder Terrasse.
Zusatzinformation
Hotelsterne : 4 Sterne
Land : Spanien
Region : Costa del Sol
Flughafen Entfernung : Malaga: 40 km
Land : Spanien
Region : Costa del Sol
Flughafen Entfernung : Malaga: 40 km
Stay & Play
| Stay & Play | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.01.26 - 14.02.26 | 889 € | 115 € | 1.329 € | 179 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 15.02.26 - 28.02.26 | 1.039 € | 124 € | 1.489 € | 187 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 01.03.26 - 28.03.26 | 1.149 € | 134 € | 1.589 € | 198 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 29.03.26 - 05.04.26 | 1.039 € | 124 € | 1.489 € | 187 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 06.04.26 - 19.05.26 | 1.149 € | 134 € | 1.589 € | 198 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 20.05.26 - 31.05.26 | 1.039 € | 124 € | 1.489 € | 187 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.009 € | 124 € | 1.459 € | 187 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 01.07.26 - 31.08.26 | 899 € | 118 € | 1.299 € | 175 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 01.09.26 - 07.09.26 | 959 € | 111 € | 1.359 € | 168 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 08.09.26 - 25.10.26 | 1.049 € | 121 € | 1.449 € | 178 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 26.10.26 - 02.11.26 | 959 € | 111 € | 1.359 € | 168 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 03.11.26 - 16.11.26 | 1.049 € | 121 € | 1.449 € | 178 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 17.11.26 - 30.11.26 | 959 € | 111 € | 1.359 € | 168 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 01.12.26 - 26.12.26 | 809 € | 104 € | 1.209 € | 161 € | --- | 42 € | --- | --- |
| 27.12.26 - 31.12.26 | 929 € | 111 € | 1.329 € | 168 € | --- | 42 € | --- | --- |





















