Golfurlaub im Lopesan Baobab Resort

Spanien, Gran Canaria

ab 879,00 €
Jetzt Anfrage senden
Lage:

Das 5-Sterne-Hotel Lopesan Baobab in Maspalomas wurde 2009 eröffnet und bietet ein absolut außergewöhnliches Ambiente. Die themenspezifische Ferienanlage beeindruckt durch ihren unverwechselbaren afrikanischen Charakter mit warmen Farben und afrikanischer Pflanzenwelt. Eine Holzbrücke führt Sie vom Eingangsbereich über eine imposante Wasserlandschaft direkt an die exotisch anmutende Rezeption. Von dort geht es weiter in den tropischen Garten mit mehreren Pools, Flüssen, Wasserfällen, Sandstränden und afrikanischen Hütten bis hin zum attraktiven Mittelpunkt der weitläufigen Hotelanlage, dem 21 m hohen afrikanischen Hauptgebäude, der „Lodge“, mit Bars, Restaurants und Café. Die Entfernung zum Flughafen beträgt ca. 40km bzw. 30 Fahrtminuten. 4 Golfplätze (Maspalomas, Meloneras, Salobre & Anfi Tauro) sind in ca. 10-20 Minuten mit dem PKW zu erreichen. Wenige Gehminuten zum Beginn des kilometerlangen Sandstrandes mit seiner herrlichen Dünenlandschaft, zum Leuchtturm "El Faro" und zu der weitläufigen Uferpromenade mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars.


Wohnen:

Das komfortable Hotel verfügt über insgesamt 677 Zimmer (ca. 34m²) & Suiten (min. 56m²) die modernes Interieur mit afrikanischen Elementen kombinieren. Zur Ausstattung gehören Bad, separater Dusche und Toilette, Föhn, Bademantel, Telefon, Plasma-Satelliten-TV, Minibar, Mietsafe und Internet-Zugang (gegen Gebühr), Klimaanlage, Balkon oder Terrasse.

Zusatzinformation

Hotelsterne : 5 Sterne
Zimmeranzahl : 677
Land : Spanien
Region : Gran Canaria
Flughafen Entfernung : Gran Canaria Las Palmas: 36 km

Das Golfpaket Stay & Play schließt folgende Leistungen ein:

- 7 Übernachtungen (Standard-Zimmer)
- tägliches Frühstück
- 4 Greenfees wahlweise auf Meloneras, Maspalomas oder Anfi Tauro
- kostenloser Shuttle-Bus zu Meloneras, Maspalomas und Anfi Tauro GC
- Hotelraten vom 25.02.-30.04.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 29.02.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Hotelraten vom 01.05.-31.10.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 29.02.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Hotelraten ab 01.11.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 28.06.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Reservierung von Startzeiten nach Ihren Wünschen
- Sicherungsschein
- Detaillierte Reiseunterlagen

Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne die tagesaktuellen Kosten für Flüge, Mietwagen bzw. Transfers mit.

Bitte beachten Sie, daß das Golfpaket Stay & Play nur eine von zahlreichen Möglichkeiten ist, Ihren Golfurlaub zu gestalten. Selbstverständlich können Sie bei uns auch ein Angebot mit veränderter Aufenthaltsdauer, Greenfeeanzahl, Zimmerkategorie usw. anfragen.

Stay & Play Doppelzimmer (pro Person) Einzelzimmer (pro Person) Verpflegung (pro Person/Übernachtung)
Saisonzeiten Golfpaket Verlängerungstag Golfpaket Verlängerungstag Frühstück Halbpension Vollpension All Inclusive
01.01.24 - 19.01.24 1.519 € 147 € 1.999 € 216 € --- 27 € --- ---
20.01.24 - 24.02.24 1.669 € 169 € 2.229 € 249 € --- 27 € --- ---
25.02.24 - 02.03.24 1.489 € 144 € 1.969 € 212 € --- 27 € --- ---
03.03.24 - 21.03.24 1.519 € 148 € 2.009 € 218 € --- 27 € --- ---
22.03.24 - 30.03.24 1.579 € 156 € 2.089 € 230 € --- 27 € --- ---
31.03.24 - 30.04.24 1.309 € 118 € 1.689 € 172 € --- 27 € --- ---
01.05.24 - 20.06.24 879 € 83 € 1.139 € 120 € --- 27 € --- ---
21.06.24 - 12.07.24 969 € 96 € 1.279 € 140 € --- 27 € --- ---
13.07.24 - 08.09.24 1.039 € 107 € 1.389 € 156 € --- 27 € --- ---
09.09.24 - 30.09.24 909 € 88 € 1.189 € 128 € --- 27 € --- ---
01.10.24 - 31.10.24 1.219 € 105 € 1.559 € 154 € --- 27 € --- ---
01.11.24 - 08.12.24 1.399 € 131 € 1.839 € 193 € --- 30 € --- ---
09.12.24 - 19.12.24 1.139 € 94 € 1.439 € 137 € --- 30 € --- ---
20.12.24 - 04.01.25 1.819 € 191 € 2.469 € 283 € --- 30 € --- ---
05.01.25 - 18.01.25 1.269 € 112 € 1.639 € 164 € --- 30 € --- ---
19.01.25 - 01.03.25 1.389 € 129 € 1.809 € 189 € --- 30 € --- ---
02.03.25 - 13.04.25 1.389 € 130 € 1.819 € 191 € --- 30 € --- ---
14.04.25 - 19.04.25 1.439 € 137 € 1.899 € 202 € --- 30 € --- ---
20.04.25 - 30.04.25 1.209 € 103 € 1.539 € 151 € --- 30 € --- ---

Das Golfpaket Birdie schließt folgende Leistungen ein:

- 7 Übernachtungen (Standard-Zimmer)
- tägliches Frühstück
- 2 Greenfees auf Meloneras
- 1 Greenfee auf Anfi Tauro
- 1 Greenfee auf Salobre Old
- Hotelraten vom 25.02.-30.04.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 29.02.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Hotelraten vom 01.05.-31.10.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 29.02.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Hotelraten ab 01.11.24 mit Frühbucherrabatt kalkuliert; nur gültig bei Buchung bis 28.06.24 (spätere Buchung gegen Aufpreis)
- Reservierung von Startzeiten nach Ihren Wünschen
- Sicherungsschein
- Detaillierte Reiseunterlagen

Auf Wunsch teilen wir Ihnen gerne die tagesaktuellen Kosten für Flüge, Mietwagen bzw. Transfers mit.

Bitte beachten Sie, daß das Golfpaket Birdie nur eine von zahlreichen Möglichkeiten ist, Ihren Golfurlaub zu gestalten. Selbstverständlich können Sie bei uns auch ein Angebot mit veränderter Aufenthaltsdauer, Greenfeeanzahl, Zimmerkategorie usw. anfragen.

Birdie Doppelzimmer (pro Person) Einzelzimmer (pro Person) Verpflegung (pro Person/Übernachtung)
Saisonzeiten Golfpaket Verlängerungstag Golfpaket Verlängerungstag Frühstück Halbpension Vollpension All Inclusive
01.01.24 - 19.01.24 1.549 € 147 € 2.039 € 216 € --- 27 € --- ---
20.01.24 - 24.02.24 1.709 € 169 € 2.269 € 249 € --- 27 € --- ---
25.02.24 - 02.03.24 1.529 € 144 € 1.999 € 212 € --- 27 € --- ---
03.03.24 - 21.03.24 1.559 € 148 € 2.049 € 218 € --- 27 € --- ---
22.03.24 - 30.03.24 1.609 € 156 € 2.129 € 230 € --- 27 € --- ---
31.03.24 - 30.04.24 1.339 € 118 € 1.729 € 172 € --- 27 € --- ---
01.05.24 - 20.06.24 899 € 83 € 1.159 € 120 € --- 27 € --- ---
21.06.24 - 12.07.24 989 € 96 € 1.299 € 140 € --- 27 € --- ---
13.07.24 - 08.09.24 1.069 € 107 € 1.409 € 156 € --- 27 € --- ---
09.09.24 - 30.09.24 929 € 88 € 1.209 € 128 € --- 27 € --- ---
01.10.24 - 31.10.24 1.259 € 105 € 1.599 € 154 € --- 27 € --- ---
01.11.24 - 08.12.24 1.449 € 131 € 1.879 € 193 € --- 30 € --- ---
09.12.24 - 19.12.24 1.179 € 94 € 1.489 € 137 € --- 30 € --- ---
20.12.24 - 04.01.25 1.859 € 191 € 2.509 € 283 € --- 30 € --- ---
05.01.25 - 18.01.25 1.309 € 112 € 1.679 € 164 € --- 30 € --- ---
19.01.25 - 01.03.25 1.429 € 129 € 1.849 € 189 € --- 30 € --- ---
02.03.25 - 13.04.25 1.439 € 130 € 1.859 € 191 € --- 30 € --- ---
14.04.25 - 19.04.25 1.479 € 137 € 1.939 € 202 € --- 30 € --- ---
20.04.25 - 30.04.25 1.249 € 103 € 1.579 € 151 € --- 30 € --- ---

Lopesan Baobab Resort jetzt anfragen - kostenlos und unverbindlich






* Pflichtfelder

Golfplätze in der Region