Lage und Beschreibung:
Das 5* Hotel Hipocampo Palace & Spa ist nur ca. 150 m vom Sandstrand von Cala Millor entfernt. Zum Zentrum sind es nur ca 400m. Dort befinden sich viele Restaurants, Bars und Geschäfte. Das Firstclass Hotel besitzt 2 Gebäude, auf denen die 203 Zimmer auf 4 bzw. 5 Etagen untergebracht sind. Beide Häuser verbindet ein Tunnel und sind von einer großen und schönen Gartenanlage umgeben. Das Firstclass Hotel besitzt ein Restaurant, ein A‘-la-carte-Restaurant (saisonal geöffnet) mehrere Bars, eine große schöne Gartenlandschaft mit Poollandschaft und Poolbar, ein separates Kinderbecken, SPA, Whirlpool, Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Fitnessraum, Abendunterhaltung, 6 Tennis-Sandplätze (gegen Gbühr), eine Sonnenterrasse, einen Kinderspielplatz und Parkplätze gegen Gebühr.
Wohnen:
Die 203 Zimmer sind geschmackvoll und komfortabel eingerichtet und verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche oder Badewanne, Kosmetikspiegel und Föhn, Bademantel, Badeslipper, Telefon, Klimaanlage, SAT-TV, Minibar, Safe (gegen Gebühr), WIFI und möblierten Balkon. Standard Doppelzimmer: ca. 27qm groß, Suite: ca. 52qm groß, Schlafzimmer mit Kingsizebett oder 2 Einzelbetten und separaten Wohnzimmer. Junior Suite: 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, 1 Wohnzimmer mit Essbereich, Terrasse.
Zusatzinformation
Zimmeranzahl : 203
Land : Spanien
Region : Mallorca
Flughafen Entfernung : Palma de Mallorca: 66km
Birdie
| Birdie | Doppelzimmer (pro Person) | Einzelzimmer (pro Person) | Verpflegung (pro Person/Übernachtung) | |||||
| Saisonzeiten | Golfpaket | Verlängerungstag | Golfpaket | Verlängerungstag | Frühstück | Halbpension | Vollpension | All Inclusive |
| 01.06.26 - 30.06.26 | 1.719 € | 164 € | 2.199 € | 232 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.26 - 15.07.26 | 1.679 € | 171 € | 2.179 € | 243 € | --- | --- | --- | --- |
| 16.07.26 - 31.08.26 | 1.739 € | 180 € | 2.279 € | 256 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.26 - 13.09.26 | 1.829 € | 180 € | 2.359 € | 256 € | --- | --- | --- | --- |
| 14.09.26 - 30.09.26 | 1.929 € | 171 € | 2.429 € | 243 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.26 - 31.10.26 | 1.619 € | 126 € | 1.959 € | 176 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.26 - 14.11.26 | 1.379 € | 98 € | 1.629 € | 134 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.11.26 - 04.02.27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.02.27 - 28.02.27 | 1.229 € | 88 € | 1.449 € | 119 € | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.27 - 07.03.27 | 1.339 € | 98 € | 1.589 € | 134 € | --- | --- | --- | --- |
| 08.03.27 - 14.03.27 | 1.409 € | 98 € | 1.659 € | 134 € | --- | --- | --- | --- |
| 15.03.27 - 30.04.27 | 1.479 € | 98 € | 1.729 € | 134 € | --- | --- | --- | --- |
















